Oct 05
Reprise de l’activité dans une nouvelle adresse
L’activité de la Société Astronomique de Tunisie reprendra ce samedi 7 octobre 2023 à 15h à la cité universitaire les jardins.
Voici le lien de la localisation : https://maps.app.goo.gl/o6RK54Rdm5CAKYZL9
Oct 01
Agenda astronomique du mois d’octobre 2023
فيما يلي الأحداث الفلكية ، بتوقيت تونس، لشهر أكتوبر 2023
Voici les événements astronomiques du mois de octobre 2023 en heure tunisienne (GMT+1) :
01/10/2023 23:21 | Rapprochement entre la Lune et Jupiter | ||
08/10/2023 | Pluie d’étoiles filantes : Draconides Fréquence : 10 météores/heure au zénith Durée : 4 jours | ||
10/10/2023 02:41 | La lune est à l’apogée (distance géocentrique = 405425 km) | ||
10/10/2023 | Pluie d’étoiles filantes : Taurides S. Fréquence : 5 météores/heure au zénith Durée : 71 jours | ||
10/10/2023 15:18 | Rapprochement entre la Lune et Vénus | ||
13/10/2023 03:41 | Transits simultanés sur Jupiter : deux satellites et une ombre | ||
14/10/2023 16:55 | Nouvelle lune (éclipse annulaire de Soleil aux USA, non visible à Tunis) | اقتران القمر الجديد | |
18/10/2023 | Pluie d’étoiles filantes : Epsilon Géminides Fréquence : 3 météores/heure au zénith Durée : 13 jours | ||
20/10/2023 04:37 | Conjonction supérieure de Mercure avec le Soleil | ||
20/10/2023 04:58 | Transits simultanés sur Jupiter : deux ombres de satellites. | ||
20/10/2023 05:03 | Transits simultanés sur Jupiter : un satellite et deux ombres de satellites. | ||
21/10/2023 | Pluie d’étoiles filantes : Orionides Fréquence : 20 météores/heure au zénith Durée = 36 jours | ||
22/10/2023 02:29 | Rapprochement entre la Lune et Pluton | ||
24/10/2023 08:16 | Rapprochement entre la Lune et Saturne | ||
26/10/2023 01:53 | Lune au périgée (distance géocentrique = 364872 km) | ||
26/10/2023 03:03 | Rapprochement entre la Lune et Neptune | ||
28/10/2023 19:24 | Pleine lune (éclipse partielle de Lune entièrement visible à Tunis) | بدر كامل | |
29/10/2023 07:01 | Rapprochement entre la Lune et Jupiter | ||
29/10/2023 22:46 | Rapprochement entre la Lune et Uranus | ||
نتمنى لكم مشاهدة ممتعة
Nous vous souhaitons une agréable observation