عادت الأحد 24 سبتمبر 2023 إلى الأرض الكبسولة الخاصة بمركبة أوريس راكس و تحمل معها بضع غرامات من حجارة الكويكب بينو.
هذه العودة إثر مهمة دامت سبع سنوات، منذ إطلاقا سنة 2016 حيث تمكنت خلالها المركبة الفضائية من النزول على سطح كويكب بينيو و إلقاط عينة من سطحة، كما قامت بمسح جغرافي و دراسة للمكونات الكيميائية و المعطيات المدارية للكويكب.
وتمت برمجة كبسولة العودة OSIRIS-REx لنشر مظلتها الرئيسية على بعد حوالي 1.6 كيلومتر فوق صحراء يوتا
Sep 24
ORIX REX عودة المركبة الفضائية
Sep 01
Agenda astronomique du mois de septembre 2023
فيما يلي الأحداث الفلكية ، بتوقيت تونس، لشهر سبتمبر
Voici les événements astronomiques du mois de septembre 2023 en heure tunisienne (GMT+1) :
01/09/2023 05:36 | Pluie d’étoiles filantes : Alpha Aurigides Fréquence : 6 météores/heure au zénith Durée : 8 jours | ||
01/09/2023 08:32 | Rapprochement entre la Lune et Neptune | ||
04/09/2023 16:50 | Rapprochement entre la Lune et Jupiter | ||
05/09/2023 07:39 | Rapprochement entre la Lune et Uranus | ||
06/09/2023 10:09 | Conjonction inférieure de Mercure avec le Soleil | ||
09/09/2023 14:11 | 09/09/2023 14:11 Pluie d’étoiles filantes : Perséides de sept. Fréquence : 5 météores/heure au zénith Durée :16 jours | ||
12/09/2023 14:42 | Lune à l’apogée (distance géocentrique = 406291 km) | ||
13/09/2023 02:41 | Rapprochement entre la Lune et Régulus | ||
13/09/2023 20:49 | Rapprochement entre la Lune et Mercure | الاقتراب بين القمر وكوكب عطارد | |
15/09/2023 00:40 | Nouvelle lune | اقتران القمر الجديد | |
16/09/2023 19:24 | Rapprochement entre la Lune et Mars | الاقتراب بين القمر وكوكب المريخ | |
17/09/2023 17:21 | Rapprochement entre la Lune et Spica | ||
19/09/2023 10:18 | Opposition de Neptune avec le Soleil | ||
22/09/2023 11:00 | Plus grande élongation ouest de Mercure (17,8°) | ||
23/09/2023 05:50 | Équinoxe d’automne | ||
24/09/2023 20:50 | Rapprochement entre la Lune et Pluton | ||
27/09/2023 03:46 | Rapprochement entre la Lune et Saturne | ||
28/09/2023 00:05 | Lune au périgée (distance géocentrique = 359911 km) | ||
28/09/2023 16:42 | Rapprochement entre la Lune et Neptune | ||
29/09/2023 08:57 | Pleine lune | بدر كامل | |
نتمنى لكم مشاهدة ممتعة
Nous vous souhaitons une agréable observation
Août 18
Agenda astronomique du mois d’aout 2023
فيما يلي الأحداث الفلكية ، بتوقيت تونس، لشهر أوت2023
Voici les événements astronomiques du mois d’aout 2023 en heure tunisienne (GMT+1) :
01/08/2023 17:31 | Pleine lune | بدر كامل |
16/08/2023 08:38 | Conjonction de la nouvelle lune | اقتران القمر الجديد |
18/08/2023 | Pluie d’étoiles filantes : Kappa Cygnides Fréquence : 3 météores/heure au zénith Période : 22 jours | |
18/08/2023 16:59 | Rapprochement entre la Lune et Mercure | الاقتراب بين القمر وكوكب عطارد |
18/08/2023 23:37 | Rapprochement entre la Lune et Mars | الاقتراب بين القمر وكوكب المريخ |
27/08/2023 07:28 | Opposition de Saturne avec le Soleil | |
30/08/2023 18:20 | Rapprochement entre la Lune et Saturne | |
31/08/2023 00:35 | Pleine lune | بدر كامل |
نتمنى لكم مشاهدة ممتعة
Nous vous souhaitons une agréable observation